Flexible pricing to meet your needs
Standard
- Netdata monitoring
- Unlimited thin cloning
- Simple setup (takes a few minutes)
- Automated data refresh on schedule
- Single user / API key
- Maximum database size 2000 GiB
- Help with Postgres customization (extensions, locales, etc.)
- Vendor support; max. response time: 3 business days
Starting at $131 per month
Explore pricing"Booster" add-on
- One-time package delivering Enterprise-level support
- Unlimited Slack communications
- 1 hour live training (Zoom)
- Custom-built docker images upon request
- Max. response time: 1 business day
$4,500 for 3 months
Enterprise
- Multi-user SSO
- Unlimited database size
- Advanced access control
- Automated database testing in CI/CD pipelines
- SQL optimization tooling and workflow
- Unlimited Slack or Zoom support
- Quarterly training & best practice review
- Live debugging & troubleshooting
- Max. response time: 1 business day
Custom Pricing Available as an annual contract
(starts from $0.2662 / 100 GiB / h)
DLE pricing for AWS Marketplace
EC2 type and size | DLE, per hour | EC2, per hour | Total, per hour | Total per 30d |
---|---|---|---|---|
m5.large 2 vCPUs, 8 GiB RAM | $0.086 | $0.096 | $0.182 | $131.04 |
m5.xlarge 4 vCPUs, 16 GiB RAM | $0.172 | $0.192 | $0.364 | $262.08 |
m5.2xlarge 8 vCPUs, 32 GiB RAM | $0.345 | $0.384 | $0.729 | $524.88 |
m5.4xlarge 16 vCPUs, 64 GiB RAM | $0.691 | $0.768 | $1.459 | $1050.48 |
m5.8xlarge 32 vCPUs, 128 GiB RAM | $1.382 | $1.536 | $2.918 | $2100.96 |
m5.12xlarge 48 vCPUs, 192 GiB RAM | $2.073 | $2.304 | $4.377 | $3151.44 |
m5.16xlarge 64 vCPUs, 256 GiB RAM | $2.764 | $3.072 | $5.836 | $4201.92 |
m5.24xlarge 96 vCPUs, 384 GiB RAM | $4.147 | $4.608 | $8.755 | $6303.60 |
r5.large 2 vCPUs, 16 GiB RAM | $0.113 | $0.126 | $0.239 | $172.08 |
r5.xlarge 4 vCPUs, 32 GiB RAM | $0.226 | $0.252 | $0.478 | $344.16 |
r5.2xlarge 8 vCPUs, 64 GiB RAM | $0.453 | $0.504 | $0.957 | $689.04 |
r5.4xlarge 16 vCPUs, 128 GiB RAM | $0.907 | $1.008 | $1.915 | $1378.80 |
r5.8xlarge 32 vCPUs, 256 GiB RAM | $1.814 | $2.016 | $3.83 | $2757.60 |
r5.12xlarge 48 vCPUs, 384 GiB RAM | $2.721 | $3.024 | $5.745 | $4136.40 |
r5.16xlarge 64 vCPUs, 512 GiB RAM | $3.628 | $4.032 | $7.66 | $5515.20 |
r5.24xlarge 96 vCPUs, 768 GiB RAM | $5.443 | $6.048 | $11.491 | $8273.52 |
Additional notes:
- The prices are probided for the AWS region us-east-1. You can check the exact price when making an order in AWS Marketplace.
- EBS volume costs are not included. EBS volume used depends on the size of the database (defined during setup); it is billed according to AWS pricing.